<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Top 100 japonés durante el 2007</title>
	<atom:link href="http://akihabarablues.com/2008/01/17/top-100-japones-durante-el-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akihabarablues.com/2008/01/17/top-100-japones-durante-el-2007/</link>
	<description>Cultura de Videojuegos. Análisis, trucos, reportajes, vídeos y humor sobre consolas y ordenadores. Wii, PS3, Xbox, 360, PC, DS, Nintendo, Sony, Microsoft, PSP, Apple, Iphone</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 23:10:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Jorgho</title>
		<link>http://akihabarablues.com/2008/01/17/top-100-japones-durante-el-2007/#comment-108890</link>
		<dc:creator>Jorgho</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 12:15:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akihabarablues.com/2008/01/17/top-100-japones-durante-el-2007/#comment-108890</guid>
		<description>Madre mia, que el superventas del año sea wii sport...está claro que estos japos son muy diferentes de los occidentales. 

Y el dominio de la ds me hace pensar una cosa: En España todo dios piratea la ds, ¿Creeis que si fueran más baratos los cartuchos, sería la consola con más videojuegos vendidos en el top 10 de ventas? Yo creo que si...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Madre mia, que el superventas del año sea wii sport&#8230;está claro que estos japos son muy diferentes de los occidentales. </p>
<p>Y el dominio de la ds me hace pensar una cosa: En España todo dios piratea la ds, ¿Creeis que si fueran más baratos los cartuchos, sería la consola con más videojuegos vendidos en el top 10 de ventas? Yo creo que si&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rubhen</title>
		<link>http://akihabarablues.com/2008/01/17/top-100-japones-durante-el-2007/#comment-108883</link>
		<dc:creator>Rubhen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 11:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akihabarablues.com/2008/01/17/top-100-japones-durante-el-2007/#comment-108883</guid>
		<description>Increible. Es como sin nintendo ubiera lobotomizado a toda la poblacion, da igual qe sea un juego de pokemon, como si es uno de pescar, la gente debe fijarse solo en la marca del producto, sino no me lo explico...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Increible. Es como sin nintendo ubiera lobotomizado a toda la poblacion, da igual qe sea un juego de pokemon, como si es uno de pescar, la gente debe fijarse solo en la marca del producto, sino no me lo explico&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: akihabarablues</title>
		<link>http://akihabarablues.com/2008/01/17/top-100-japones-durante-el-2007/#comment-108882</link>
		<dc:creator>akihabarablues</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 10:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akihabarablues.com/2008/01/17/top-100-japones-durante-el-2007/#comment-108882</guid>
		<description>Más que de Wii, la que se ha comido todo lo comible ha sido DS... Vaya pelotazo estilo GameBoy que está teniendo Nintendo con esa consola...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Más que de Wii, la que se ha comido todo lo comible ha sido DS&#8230; Vaya pelotazo estilo GameBoy que está teniendo Nintendo con esa consola&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roswell</title>
		<link>http://akihabarablues.com/2008/01/17/top-100-japones-durante-el-2007/#comment-108879</link>
		<dc:creator>Roswell</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 10:36:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akihabarablues.com/2008/01/17/top-100-japones-durante-el-2007/#comment-108879</guid>
		<description>Esta claro que son mercados totalmente distintos. Ambos igual de predecibles.

Eso si, a las tias de la foto, alguien deberia decirles que hay que mirar a la pantalla para jugar. Asi, es normal que wii venda tanto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta claro que son mercados totalmente distintos. Ambos igual de predecibles.</p>
<p>Eso si, a las tias de la foto, alguien deberia decirles que hay que mirar a la pantalla para jugar. Asi, es normal que wii venda tanto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
