<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Análisis God of War 2</title>
	<atom:link href="http://akihabarablues.com/analisis-god-of-war-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akihabarablues.com/analisis-god-of-war-2/</link>
	<description>Videojuegos que importan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 05:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: [Punto pelota] Akihabara Blues elige a los mejores del 2007 &#124; Akihabara Blues</title>
		<link>http://akihabarablues.com/analisis-god-of-war-2/#comment-97968</link>
		<dc:creator>[Punto pelota] Akihabara Blues elige a los mejores del 2007 &#124; Akihabara Blues</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 17:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akihabarablues.com/?p=510#comment-97968</guid>
		<description>[...] 1- Bioshock 2 - Call of Duty 4 3 - Halo 3 4 - Super Mario Galaxy 5 - Uncharted 6 - HL2: Caja Naranja 7- Assassins Credd 8 - Mass Effect 9 - Forza 2 10 - God of War 2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1- Bioshock 2 &#8211; Call of Duty 4 3 &#8211; Halo 3 4 &#8211; Super Mario Galaxy 5 &#8211; Uncharted 6 &#8211; HL2: Caja Naranja 7- Assassins Credd 8 &#8211; Mass Effect 9 &#8211; Forza 2 10 &#8211; God of War 2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

