<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: [Microanálisis] Viking: Battle for Asgard para Xbox 360 y PlayStation 3</title>
	<atom:link href="http://akihabarablues.com/microanalisis-viking-battle-for-asgard-para-xbox-360-y-playstation-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://akihabarablues.com/microanalisis-viking-battle-for-asgard-para-xbox-360-y-playstation-3/</link>
	<description>Videojuegos que importan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 09:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Noticias sobre videojuegos y consolas &#187; Viking Battle for Asgard: metanálisis</title>
		<link>http://akihabarablues.com/microanalisis-viking-battle-for-asgard-para-xbox-360-y-playstation-3/#comment-147301</link>
		<dc:creator>Noticias sobre videojuegos y consolas &#187; Viking Battle for Asgard: metanálisis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 03:22:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akihabarablues.com/2008/05/10/microanalisis-viking-battle-for-asgard-para-xbox-360-y-playstation-3/#comment-147301</guid>
		<description>[...] Akihabara Blues Xblog360 &#8211; MetaCritic: X360 (68), PS3 (65) GameRankings: X360 (70), PS3 (66) Otras noticias e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Akihabara Blues Xblog360 &#8211; MetaCritic: X360 (68), PS3 (65) GameRankings: X360 (70), PS3 (66) Otras noticias e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Noticias sobre videojuegos y consolas &#187; Viking Battle for Asgard: metanálisis</title>
		<link>http://akihabarablues.com/microanalisis-viking-battle-for-asgard-para-xbox-360-y-playstation-3/#comment-146539</link>
		<dc:creator>Noticias sobre videojuegos y consolas &#187; Viking Battle for Asgard: metanálisis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 05:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akihabarablues.com/2008/05/10/microanalisis-viking-battle-for-asgard-para-xbox-360-y-playstation-3/#comment-146539</guid>
		<description>[...]   &#8211; Akihabara Blues Xblog360 &#8211; MetaCritic: X360 (68), PS3 (65) GameRankings: X360 (70), PS3 (66) Otras noticias e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   &#8211; Akihabara Blues Xblog360 &#8211; MetaCritic: X360 (68), PS3 (65) GameRankings: X360 (70), PS3 (66) Otras noticias e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edu</title>
		<link>http://akihabarablues.com/microanalisis-viking-battle-for-asgard-para-xbox-360-y-playstation-3/#comment-129155</link>
		<dc:creator>edu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 12:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akihabarablues.com/2008/05/10/microanalisis-viking-battle-for-asgard-para-xbox-360-y-playstation-3/#comment-129155</guid>
		<description>se parece al beowulf, es de lo mismo todo el rato te cansas de el muy facil mente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se parece al beowulf, es de lo mismo todo el rato te cansas de el muy facil mente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wayfarer</title>
		<link>http://akihabarablues.com/microanalisis-viking-battle-for-asgard-para-xbox-360-y-playstation-3/#comment-123273</link>
		<dc:creator>Wayfarer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://akihabarablues.com/2008/05/10/microanalisis-viking-battle-for-asgard-para-xbox-360-y-playstation-3/#comment-123273</guid>
		<description>Jalll pensaba &quot;rematar&quot; esta tarde mi análisis !!!!!!!! Jeje, bueno a mí particularmente ya sabes que este juego me tiene ganado, y ha desterrado al GTA IV de mi consola, que ese siq ue se me hace repetitivo y cuesta arriba a el puñado de horas (no se decirte cuantas) de jugar :p.

Gráficamente está bastante bien, todo muy solido, personajes de buen tamaño, no tiene efectos gráficos extraños, chorrocientos mil tíos en pantalla y ni una ralentización . . . que es repetitivo.... pues si... y fornicar tb y no me cansa :p pero ya te digo mas repetitivo es el GTA IV :p.

He dicho. Ale a ponerme verde !!!!!! :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jalll pensaba &#8220;rematar&#8221; esta tarde mi análisis !!!!!!!! Jeje, bueno a mí particularmente ya sabes que este juego me tiene ganado, y ha desterrado al GTA IV de mi consola, que ese siq ue se me hace repetitivo y cuesta arriba a el puñado de horas (no se decirte cuantas) de jugar :p.</p>
<p>Gráficamente está bastante bien, todo muy solido, personajes de buen tamaño, no tiene efectos gráficos extraños, chorrocientos mil tíos en pantalla y ni una ralentización . . . que es repetitivo&#8230;. pues si&#8230; y fornicar tb y no me cansa :p pero ya te digo mas repetitivo es el GTA IV :p.</p>
<p>He dicho. Ale a ponerme verde !!!!!! :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

