League Of Legends: Estos son los representantes del All-Stars

Como muchos de vosotros sabréis, el 10 de Diciembre comienza otro torneo internacional de League Of Legends, nada más y nada menos que el All-Star, donde aquí en Akihabarablues tendréis un resumen por jornada según se vayan jugando los partidos, al igual que este fin de semana con otro torneo: el IEM San José

All-Stars 1

Jugadores de todas las regiones se enfrentarán entre sí formando 2 equipos, el Team Fire y el Team Ice (Equipo Fuego y Hielo). Esta mañana se han cerrado las votaciones, conozcamos a los seleccionados. Destaquemos primero a los jugadores del equipo fuego y la región en la que juegan. No solo mostraremos los ganadores, también los otros 2 máximos votantes con sus respectivos porcentajes, además de ver algún caso particular. Los representantes por posición de cada región estarán marcados en negrita:

Team Fire – LCK (Corea):

  • Top: 1º SKT MaRin (44,3%), 2º KOO Smeb (19,7%), 3º CJE Shy (16,8%)
  • Jungle: 1º SKT Bengi (38,9%), 2º KT Score (15,8%), 3º KOO Hojin (12,7%)
  • Mid: 1º SKT Faker (77,1%), 2º CJE CoCo (5,2%), 3º SKT Easyhoon (4,9%)
  • Marksman: 1º KOO Pray (37,5%), 2º JAG Cpt Jack (24,5%), 3º SKT Bang (10,5%)
  • Support: 1º CJE Madlife (58,5%), 2º KOO GorillA (16,9%), 3º KT Piccaboo (10,8)

  • Team Fire – LMS (Taiwán):

  • Top: 1º AHQ Ziv (55,1%), 2º FW Steak (18,1%), 3º HKE Stanley (13,4%)
  • Jungle: 1º FW Karsa (39,3%), 2º HKE DinTer (28,8%), 3º AHQ Mountain (19%)
  • Mid: 1º HKE Toyz (39,9%), 2º AHQ Westdoor (33,4%), 3º FW Maple (20,6%)
  • Marksman: 1º AS Bebe (43,5), 2º AHQ AN (30,5%), 3º FW NL (9,9%)
  • Support: 1º HKE Olleh (35,2%), 2º FW SwordArt (23,2%), 3º AHQ Albis (16,6%)

  • Team Fire – NA LCS (Norteamérica)

  • Top: 1º TSM Dyrus (41,6%), 2º CLG ZionSpartan (17,4%), 3º TIP Impact (15,8%)
  • Jungle: 1º C9 Hai (34,1%), 2º TIP Rush (26,1%), 3º C9 Meteos (16,2%)
  • Mid: 1º TSM Bjergsen (73,3%), 2º C9 Incarnation (6,7%), 3º CLG PObelter (5,1%)
  • Marksman: 1º CLG Doublelift (52,8%), 2º C9 Sneaky (20,3%), 3º TL Piglet (14,9%)
  • Support: 1º CLG Aphromoo (39,1%), 2º C9 LemonNation (14,5%), 3º GV BunnyFuFuu (14,1%)

  • Team Ice – EU LCS (Europa)

  • Top: 1º FNC Huni (57,1%), 2º OG SoaZ (20,3%), 3º GMB Cabochard (6,1%)
  • Jungle: 1º OG Amazing (35,9%), FNC Reignover (22,1%), GMB Diamondprox (11%)
  • Mid: 1º OG xPeke (39,6%), 2º FNC Febiven (23,7%), 3º EL Froggen (18,3%)
  • Marksman: 1º FNC Rekkles (36,6%), 2º OG Niels (34,8%), 3º GMB Forg1ven (11,3%)
  • Support: 1º FNC Yellowstar (31,8), 2º H2K KaSing (20,3%), 3º OG Mithy (13,3%)

  • Team Ice – LPL (China)

  • Top: 1º EDG Koro1 (43,7%), 2º EDG AmazingJ (15,9%), 3º IG Zz1tai (10,4%)
  • Jungle: 1º EDG Clearlove (62,5%), 2º IG KaKAO (13,9%), 3º KNG InSec (8,6%)
  • Mid: 1º IG Rookie (34,6%), 2º EDG Pawn (19,8%), 3º OMG Cool (16,2%)
  • Marksman: 1º OMG Uzi (49,3%), 2º LGD Imp (25,9%), 3º EDG Deft (10,6%)
  • Support: 1º LGD Pyl (44,3%), 2º VG Mata (16,6%), 3º EDG Meiko (9,4%)

  • Como podéis observar, no todos los jugadores que han acabado en primera posición de votos son los elegidos para disputar el torneo, esto es por una norma, solo pueden acceder al torneo 2 jugadores por equipo como máximo. Si ha habido más de 2 ganadores por equipo, se elegirán a los 2 con mayor porcentaje de votos en su posición. Sin más dilación, debemos esperar hasta Diciembre para vivir este emocionante torneo. ¿Y tú, apuestas por el Team Fire o el Team Ice?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    4 + diez =